| विवरण II – भारत की आकस्मिकता निधि – निवल | ||||||
| STATEMENT II - CONTIGENCY FUND OF INDIA - NET | ||||||
| (करॊड़ रुपए)(In crores of Rupees) | ||||||
| मुख़्य शीर्ष | वास्तविक | बजट | संशोधित | बजट | ||
| Major Head | Actual | Budget | Revised | Budget | ||
| 2010-2011 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2012-2013 | |||
| आकस्मिकता निधि | CONTIGENCY FUND | 8000 | ... | ... | ... | ... |
घूस न लेने वाले दिनेश त्रिवेदी को तृणमूल का नोटिस
10 years ago


No comments:
Post a Comment